נתון טכני | יחידות | ערכים |
---|---|---|
תפוקת קירור | HP | 12 |
מקדם העמסה | % | 50-200 |
כמות מאיידים | 44 | |
הזנת חשמל | V/Hz/Ph | 380-415/50/3 |
תקופת קירור נומינלית | BTU/H | 114,302 |
תקופת חימום נומינלית | BTU/H | 114,302 |
הספק נומינלי נצרך בקירור | Kw | 9.64 |
EER | 3.47 | |
COP | 4.12 | |
זרם מרבי | A | 21.2 |
רמת רעש חימום / קירור | db(A) |
58/61 |
מידות (עומק / רוחב / גובה) | mm | 1,690x1,350x720 |
משקל נטו | Kg | 289 |
קוטר צנרת | Inch | "1/2 - "7/8 - "3/4 |
כמות קרר | Kg | 11.5 |
תחום עבודה בקירור | °C | 46-(-15) |
תחום עבודה בחימום | °C | 15.5-(-20) |